satzrio
- 03/06/2010 08:30 AM
#81
Quote:
Original Posted By Spidey__ ►
Perkembangan Penduduk Kota Madiun 1997-2007
Tahun Lahir Mati Datang Pindah
1997 2.044 1.119 4.292 4.315
1998 2.032 1.204 4.768 4.835
1999 2.065 1.242 3.564 3.764
2000 2.318 1.079 3.925 3.774
2001 2.268 1.195 4.180 3.861
2002 2.222 1.251 4.555 4.440
2003 2.302 1.159 5.569 4.728
2004 2.363 1.295 5.350 4.167
2005 2.324 1.783 6.328 5.326
2006 2.348 1.323 5.885 4.856
2007 2.314 1.427 4.886 4.330
Juragan semua, coba liat tren penduduk yang pindah dan datang. Sampai dengan tahun 1999 (warna merah), selalu lebih banyak penduduk yang pindah dari madiun keluar kota. Tapi sejak tahun 2000, kondisinya berbalik menjadi banyak yang datang ke madiun (warna merah). Meski ane belum tau apa penyebabnya, tapi bisa jadi ini pertanda bahwa madiun semakin atraktif sebagai kota tempat bekerja, belajar, maupun hunian. Semoga ke depannya kota madiun makain mantabs..
sumber: http://statistik.madiunkota.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=26
Perkembangan Penduduk Kota Madiun 1997-2007
Tahun Lahir Mati Datang Pindah
1997 2.044 1.119 4.292 4.315
1998 2.032 1.204 4.768 4.835
1999 2.065 1.242 3.564 3.764
2000 2.318 1.079 3.925 3.774
2001 2.268 1.195 4.180 3.861
2002 2.222 1.251 4.555 4.440
2003 2.302 1.159 5.569 4.728
2004 2.363 1.295 5.350 4.167
2005 2.324 1.783 6.328 5.326
2006 2.348 1.323 5.885 4.856
2007 2.314 1.427 4.886 4.330
Juragan semua, coba liat tren penduduk yang pindah dan datang. Sampai dengan tahun 1999 (warna merah), selalu lebih banyak penduduk yang pindah dari madiun keluar kota. Tapi sejak tahun 2000, kondisinya berbalik menjadi banyak yang datang ke madiun (warna merah). Meski ane belum tau apa penyebabnya, tapi bisa jadi ini pertanda bahwa madiun semakin atraktif sebagai kota tempat bekerja, belajar, maupun hunian. Semoga ke depannya kota madiun makain mantabs..
sumber: http://statistik.madiunkota.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=26
wah ada ahli demografi mantab infonya